2021年3月4日1韓元兌換日幣查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2021-03-03 10:16:53
| 今日韓元對日幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 韓元 | 1 | |
| 日幣 | 0.094488 | |
| 買入價 | 0.094488 | |
| 賣出價 | 0.094588 | |
| Tips:100韓元兌換9.4488日幣 | ||
| 匯率來源時間:2021-01-15 09:53 | ||
以上是今日韓元對日幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日韓元對日幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 韓元 | 1 | |
| 日幣 | 0.094488 | |
| 買入價 | 0.094488 | |
| 賣出價 | 0.094588 | |
| Tips:100韓元兌換9.4488日幣 | ||
| 匯率來源時間:2021-01-15 09:53 | ||
以上是今日韓元對日幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。