目前浦發銀行貸款的利率是多少?2020年7月28日浦發銀行貸款利率
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-07-28 11:45:00
目前浦發銀行貸款的利率是多少?2020年浦發銀行貸款利率
| 人 民 幣 貸 款 利 率 表 | ||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) |
| 公積金貸款 | 三年到五年(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 | |
| 住房貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
| 六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
| 一年到三年(含三年) | 4.75 | |
| 三年到五年(含五年) | 4.75 | |
| 五年以上 | 4.90 | |
| 汽車貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
| 六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
| 一年到三年(含三年) | 4.75 | |
| 三年到五年(含五年) | 4.75 | |
| 消費貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
| 六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
| 一年到三年(含三年) | 4.75 | |
| 三年到五年(含五年) | 4.75 | |
| 質押貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
| 六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
| 經營性貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
| 六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
| 一年到三年(含三年) | 4.75 | |


營業執照公示信息