掘金龍虎榜 32股近期獲機構(gòu)凈買入
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月9日滬指收盤報3244.49點,跌16.13點,跌幅為0.49%,近五日漲跌幅為-0.53%。近五日A股成交量3795.82億股,成交金額40638.32億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有66只,凈買入凈額為25.73億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-965.11億元,已連續(xù)8天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,100只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中32只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,68只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是方正證券、京投發(fā)展、三美股份,機構(gòu)資金流入凈額分別是2.76億元、1.70億元、1.18億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有國聯(lián)證券、C華勤、至純科技等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是2.50億元、2.35億元、2.09億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601901 | 方正證券 | 9.50 | 27625.03 | 0.00 | 27625.03 | 2.82 | 15055.37 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | -0.29 | 16955.31 | 0.00 | 16955.31 | 4.04 | -6171.58 |
| 603379 | 三美股份 | 19.70 | 14671.38 | 2832.71 | 11838.66 | 8.33 | 9420.44 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海 | 31.40 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 2.68 | 7641.48 |
| 002670 | 國盛金控 | 10.04 | 8501.79 | 1645.32 | 6856.47 | 1.04 | 6546.09 |
| 002905 | 金逸影視 | 24.64 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 4.77 | 6636.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 14.03 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 1.89 | 17891.81 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.59 | 4640.92 | 0.00 | 4640.92 | 0.64 | -10801.07 |
| 000890 | 法爾勝 | -13.66 | 7205.46 | 3258.74 | 3946.72 | 1.46 | -21984.80 |
| 600906 | 財達(dá)證券 | -6.05 | 3793.02 | 0.00 | 3793.02 | 0.27 | -82482.45 |
| 000063 | 中興通訊 | -7.54 | 39223.56 | 35501.08 | 3722.48 | 0.18 | -154907.60 |
| 301370 | 國科恒泰 | 27.61 | 7068.66 | 3415.36 | 3653.31 | 1.60 | 14925.82 |
| 002229 | 鴻博股份 | -3.02 | 11070.95 | 7983.73 | 3087.22 | 0.17 | -70883.81 |
| 000719 | 中原傳媒 | 15.50 | 13008.00 | 10109.15 | 2898.85 | 0.61 | 10839.27 |
| 002349 | 精華制藥 | 16.87 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 0.82 | 21216.07 |
| 301218 | 華是科技 | 25.76 | 4404.19 | 2170.58 | 2233.61 | 0.57 | 6532.12 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃 | -9.38 | 2075.96 | 0.43 | 2075.53 | 0.70 | -7501.42 |
| 301289 | 國纜檢測 | 31.68 | 21515.75 | 19506.25 | 2009.50 | 0.57 | -1096.37 |
| 002907 | 華森制藥 | 19.92 | 3885.04 | 2436.41 | 1448.64 | 1.47 | 12099.76 |
| 605020 | 永和股份 | 15.46 | 1395.63 | 0.00 | 1395.63 | 1.49 | 3286.79 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有省廣集團、太平洋、百利電氣。具體來看,省廣集團是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)3.69億元,高居榜首。此外,太平洋營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省廣集團 | 6.71 | 79747.51 | 42849.91 | 36897.60 | 3.35 | 1589.09 |
| 601099 | 太平洋 | 0.67 | 228762.16 | 211150.31 | 17611.85 | 0.44 | -122336.57 |
| 600468 | 百利電氣 | 10.79 | 39052.54 | 24505.12 | 14547.42 | 2.14 | -39297.81 |
| 601456 | 國聯(lián)證券 | 5.48 | 27984.23 | 13919.15 | 14065.08 | 1.17 | -41140.07 |
| 601059 | 信達(dá)證券 | 6.25 | 58237.19 | 45684.02 | 12553.17 | 1.01 | -23414.26 |
| 000513 | 麗珠集團 | -6.43 | 22247.39 | 9709.76 | 12537.63 | 4.91 | -15308.71 |
| 301022 | 海泰科 | 19.31 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 10.91 | 6829.85 |
| 002251 | 步步高 | -0.18 | 11581.20 | 3603.05 | 7978.15 | 2.83 | -4065.37 |
| 002902 | 銘普光磁 | 2.27 | 13837.96 | 5877.74 | 7960.22 | 1.64 | 1185.81 |
| 301370 | 國科恒泰 | 27.61 | 16536.93 | 9192.07 | 7344.87 | 3.22 | 14925.82 |
| 002084 | 海鷗住工 | 5.90 | 10764.48 | 3509.12 | 7255.36 | 4.99 | -11061.46 |
| 301509 | 金凱生科 | 62.84 | 9130.06 | 2067.31 | 7062.76 | 1.52 | 41997.86 |
| 300542 | 新晨科技 | 29.67 | 10627.91 | 3657.35 | 6970.56 | 7.36 | 15636.40 |
| 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | -6.09 | 16289.03 | 10076.30 | 6212.73 | 3.14 | -1015.38 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | -5.43 | 20790.61 | 14786.64 | 6003.97 | 0.72 | -35134.69 |
| 002235 | 安妮股份 | 14.80 | 19131.46 | 13251.32 | 5880.14 | 2.01 | -195.10 |
| 000948 | 南天信息 | 12.56 | 10826.79 | 4972.05 | 5854.73 | 2.65 | 13930.07 |
| 603296 | C華勤 | -5.46 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 2.26 | 16435.26 |
| 301487 | C盟固利 | 1742.48 | 7716.01 | 2302.89 | 5413.12 | 4.39 | 29382.24 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 15.43 | 8172.66 | 2857.94 | 5314.72 | 2.67 | 58.28 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的66只個股中,主力資金同期凈流入的個股有42只,凈流入金額最大的個股為金凱生科、C盟固利、C威力,主力資金分別為4.20億元、2.94億元、2.78億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C威力、開開實業(yè)、C盟固利,力度分別高達(dá)29.29%、25.14%、23.84%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301509 | 金凱生科 | 62.84 | 5442.30 | 1.17 | 41997.86 | 9.03 |
| 301487 | C盟固利 | 1742.48 | 3420.01 | 2.77 | 29382.24 | 23.84 |
| 300904 | C威力 | 261.48 | 1524.78 | 1.61 | 27808.34 | 29.29 |
| 002349 | 精華制藥 | 16.87 | 6897.31 | 2.20 | 21216.07 | 6.77 |
| 301518 | 長華化學(xué) | 43.46 | 925.13 | 0.24 | 19641.45 | 5.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 14.03 | 4429.86 | 1.70 | 17891.81 | 6.86 |
| 301281 | 科源制藥 | 43.22 | 2666.09 | 1.69 | 16970.96 | 10.76 |
| 300542 | 新晨科技 | 29.67 | 6970.56 | 7.36 | 15636.40 | 16.51 |
| 601901 | 方正證券 | 9.50 | 10835.47 | 1.10 | 15055.37 | 1.53 |
| 301370 | 國科恒泰 | 27.61 | 10998.17 | 4.82 | 14925.82 | 6.54 |
| 002907 | 華森制藥 | 19.92 | 2405.19 | 2.45 | 12099.76 | 12.31 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 27.35 | 3891.02 | 2.58 | 11103.44 | 7.35 |
| 000719 | 中原傳媒 | 15.50 | 1565.46 | 0.33 | 10839.27 | 2.28 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 7.50 | 910.64 | 1.28 | 9492.39 | 13.37 |
| 603379 | 三美股份 | 19.70 | 3464.98 | 2.44 | 9420.44 | 6.63 |
| 600610 | 中毅達(dá) | 16.28 | 3427.49 | 3.60 | 8452.28 | 8.87 |
| 003005 | 競業(yè)達(dá) | 11.61 | 4088.53 | 7.63 | 8385.15 | 15.64 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海 | 31.40 | 5795.83 | 2.07 | 7641.48 | 2.73 |
| 603616 | 韓建河山 | 6.48 | 536.90 | 0.49 | 7282.54 | 6.60 |
| 301262 | 海看股份 | 10.19 | 4032.59 | 1.97 | 7042.60 | 3.43 |
標(biāo)簽:


營業(yè)執(zhí)照公示信息