2021年3月在售高收益理財產(chǎn)品 銀行排行前100名
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2021-03-03 15:17:16
| 銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 認購起點 | 最高預期收益率 |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"睿鑫"固收類封閉式產(chǎn)品第13期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 5.10% |
| 郵儲銀行 | 2021年郵銀財富·鴻業(yè)遠圖封閉式第3期人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.00% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"誠鑫"多元配置混合類封閉式產(chǎn)品第1期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財-智富2021年03期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 2021年農(nóng)銀理財"農(nóng)銀同心"價值精選第11期人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 5.00% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"嘉鑫"固收類封閉式產(chǎn)品第2期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.45% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財-智富2021年02期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.35% |
| 招商銀行 | 2021年招銀理財招睿增利精選6號封閉式固定收益類理財計劃660106A(全國) | 人民幣 | 0.01萬 | 4.30% |
| 招商銀行 | 2021年招銀理財招睿增利精選6號封閉式固定收益類理財計劃660106C(全國) | 人民幣 | 0.01萬 | 4.30% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財"穩(wěn)富"固收增強2021年07期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.30% |
| 甘肅銀行 | 2021年"匯福"安享盈定期開放式(9M)凈值型理財產(chǎn)品49期 | 人民幣 | 1萬 | 4.30% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"龍鑫"封閉式第18期理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
| 招商銀行 | 2021年渝農(nóng)商理財·江渝財富"天添金"益惠封閉式理財產(chǎn)品第41001期(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.15% |
| 嘉善農(nóng)商行 | 2021年豐收善盈21004(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
| 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年豐收豐潤第8期 | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"睿鑫"固收類封閉式產(chǎn)品第2期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
| 嘉善農(nóng)商行 | 2021年豐收善盈21003(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 4.05% |
| 陽泉農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年金成鑫滿多多20期理財產(chǎn)品(山西) | 人民幣 | 1萬 | 4.05% |
| 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年豐收豐潤第7期(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
| 義烏農(nóng)商銀行 | 2021年義烏農(nóng)商銀行"豐收·信福"第4期凈值型人民幣理財產(chǎn)品(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
| 義烏農(nóng)商銀行 | 2021年義烏農(nóng)商銀行"豐收·喜盈"第3期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 1萬 | 3.95% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財"穩(wěn)富"固收增強2021年05期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 3.95% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財"穩(wěn)富"固收增強2021年06期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 3.95% |
| 浙江武義農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年豐收信福第2期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
| 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年豐收豐潤第6期 | 人民幣 | 1萬 | 3.85% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 2021年農(nóng)銀理財"農(nóng)銀安心·靈瓏"第2期公募凈值型人民幣理財產(chǎn)品(電子渠道專享)(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 3.85% |
| 四川銀行 | 2021年凈值型系列封閉式第25期人民幣理財產(chǎn)品(四川) | 人民幣 | 1萬 | 3.80% |
| 義烏農(nóng)商銀行 | 2021年義烏農(nóng)商銀行"豐收·喜盈"第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 1萬 | 3.65% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"龍鑫"封閉式第2期理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.65% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"龍鑫"封閉式第10期理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.65% |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)商行 | 2021年定海海洋農(nóng)商銀行"海洋205號"人民幣理財產(chǎn)品(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 3.50% |
| 普陀農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年普陀農(nóng)商銀行豐收信福第4期封閉式凈值型理財產(chǎn)品(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 3.45% |
| 中國銀行 | 搏弈按期開放280天鎖定期產(chǎn)品(BYAQKF280D)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 3.00% |
| 晉商銀行 | 2020年豐盈長壽封閉式凈值型理財產(chǎn)品C1090420000102(山西) | 人民幣 | 5萬 | 0.00% |
| 晉商銀行 | 2020年豐盈長壽封閉式凈值型理財產(chǎn)品C1090420000103(山西) | 人民幣 | 5萬 | 0.00% |
| 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2021年豐收豐葉A第3期 | 人民幣 | 1萬 | 0.00% |
| 浙江青田農(nóng)商行 | 2021年青田農(nóng)商銀行豐收信福第3期封閉式凈值型理財產(chǎn)品(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 0.00% |
| 成泰農(nóng)商行 | 2021年金華成泰農(nóng)商銀行豐收信福第5期封閉凈值型理財產(chǎn)品(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 0.00% |
| 鄭州農(nóng)商行 | 2021年金燕財富212004期理財產(chǎn)品(河南) | 人民幣 | 5萬 | 0.00% |
| 蘇農(nóng)銀行 | 2021年"錦鯉魚2021第1期(恒力專屬)"凈值型人民幣理財產(chǎn)品(江蘇) | 人民幣 | 1萬 | 0.00% |
| 建設銀行 | 2021年建信理財"嘉鑫"固收類封閉式產(chǎn)品第4期(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 0.0001萬 | 0.00% |
| 成泰農(nóng)商行 | 2021年金華成泰農(nóng)商銀行豐收信福第4期封閉凈值型理財產(chǎn)品(浙江) | 人民幣 | 1萬 | 0.00% |
| 臨海農(nóng)商銀行 | 2021年臨海農(nóng)商銀行豐收信福第3期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 5萬 | 0.00% |
| 興業(yè)銀行 | 2021年睿盈年年升6號凈值型理財產(chǎn)品(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 0.0001萬 | 0.00% |
| 興業(yè)銀行 | 2021年靈動全天候15號凈值型理財產(chǎn)品(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 0.0001萬 | 0.00% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財"穩(wěn)享"固收增強(封閉式)2021年02期(全國) | 人民幣 | 50萬 | 0.00% |
| 中國銀行 | 2021年中銀理財"睿享"(封閉式)2021年01期(全國) | 人民幣 | 100萬 | 0.00% |


營業(yè)執(zhí)照公示信息