今天澳幣對人民幣匯率_澳幣對人民幣匯率查詢2021年3月4日
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2021-03-03 10:13:33
| AUD | CNY | AUD | CNY |
|---|---|---|---|
| 1AUD= | 5.03200CNY | 0.19873AUD= | 1CNY |
| 2AUD= | 10.06400CNY | 0.39746AUD= | 2CNY |
| 5AUD= | 25.16000CNY | 0.99364AUD= | 5CNY |
| 10AUD= | 50.32000CNY | 1.98728AUD= | 10CNY |
| 15AUD= | 75.48000CNY | 2.98092AUD= | 15CNY |
| 20AUD= | 100.64000CNY | 3.97456AUD= | 20CNY |
| 25AUD= | 125.80000CNY | 4.96820AUD= | 25CNY |
| Tips:100澳幣兌換503.2人民幣 | |||
| 匯率來源時間:2021-01-15 09:31 | |||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準(zhǔn)。


營業(yè)執(zhí)照公示信息