2021年2月黃河農村商業銀行存款利率一覽
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-02-19 15:18:26
2月19日人民幣活期利率多少?2021年黃河農村商業銀行存款利率一覽
| 項目 | 利率 | ||
| 現行利率 | 調整后利率 | 上浮后執行利率(2015年8月26日) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
| 半年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
| 一年 | 2.00 | 1.75 | 2.485 |
| 二年 | 2.60 | 2.35 | 3.055 |
| 三年 | 3.25 | 3.00 | 3.900 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
| 三年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.495 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.80 | 1.040 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.755 |
| 五、個人住房公積金存款 | |||
| 當年繳存 | 0.35 | 0.35 | 0.455 |
| 上年結轉 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網點柜臺


營業執照公示信息