2021年2月浦發(fā)銀行大額存單最新利率表
來源: 金投網(wǎng) ┆ 時間: 2021-02-01 16:07:19
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發(fā)銀行)是1992年8月28日經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的國有控股全國性股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。秉承“篤守誠信、創(chuàng)造卓越”的經(jīng)營理念,浦發(fā)銀行積極探索金融創(chuàng)新,資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大,經(jīng)營實力不斷增強。
上海浦東發(fā)展銀行最新存款利率表2021
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 整存整取 | 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個月 | 1.40 | ||
| 六個月 | 1.65 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.00 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個月 | 1.50 | ||
| 六個月 | 1.75 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 定期存款 | 一年 | 1.50 | |
| 二年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 | ||
| 三個月 | 1.10 | ||
| 六個月 | 1.30 |
浦發(fā)銀行大額存單最新利率表
| 起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
| 20萬元 | 1.55% | 1.55% | 1.84% | 2.18% |
| 50萬元 | 2.25% | |||
| 100萬元 |


營業(yè)執(zhí)照公示信息