2021年2月中信銀行最新大額存單利率表
來源: 金投網 ┆ 時間: 2021-02-01 16:05:12
中信銀行原稱中信實業銀行,創立于1987年,2005年底改為現名。中信銀行是中國的全國性商業銀行之一,總部位于北京,主要股東是中國中信股份有限公司。
西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥資5.01億歐元(約50.2億港元)購入中信銀行5%的股權,還可選擇增持中信銀行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信銀行在上海證券交易所上市。
中信銀行為中國大陸第七大銀行,其總資產為12000逾億港元,共有16000多名員工及540余家分支機構。它是香港中資金融股的六行三保之一。
中信銀行最新存款利率表
| 城鄉居民存款 | 非保證金存款利率 | 保證金存款利率 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.30 | 0.30 |
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.40 | 1.10 |
| 半年 | 1.65 | 1.30 |
| 一年 | 1.95 | 1.50 |
| 二年 | 2.40 | 2.10 |
| 三年 | 3.00 | 2.75 |
| 五年 | 3.00 | 2.75 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.40 | - |
| 三年 | 1.65 | - |
| 五年 | 1.65 | - |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | - |
| 七天 | 1.10 | - |
中信銀行大額存單
| 起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
| 20萬元 | 1.617% | 1.617% | 1.911% | 2.205% |
| 50萬元 | 1.628% | 1.924% | 2.220% | |
| 100萬元 | 1.650% | 2.250% |


營業執照公示信息