1月平安銀行人民幣定期利率多少? 附2021年平安銀行利率表
來源: 金投網 ┆ 時間: 2021-02-01 15:58:47
平安銀行最新存款利率表2021調整 1月平安銀行人民幣定期利率多少?
平安銀行針對全國的官網利率,但實際上銀行掛牌利率會略高于官網利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。所以要到現場去咨詢哦。
| 調整后 | ||
|---|---|---|
| 基準利率 | 掛牌利率 | |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 0.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |


營業執照公示信息