2021年1月21日今日港元對澳門元匯率表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-01-21 14:55:07
| 今日港元對澳門元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 港元 | 1 | |
| 澳門元 | 1.030000 | |
| 買入價 | 1.030000 | |
| 賣出價 | 1.030000 | |
| Tips:100港元兌換103澳門元 | ||
| 匯率來源時間:2021-01-21 09:53 | ||
備注:市場行情變化較快,以上港元兌澳門元行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
| 今日港元對澳門元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 港元 | 1 | |
| 澳門元 | 1.030000 | |
| 買入價 | 1.030000 | |
| 賣出價 | 1.030000 | |
| Tips:100港元兌換103澳門元 | ||
| 匯率來源時間:2021-01-21 09:53 | ||
備注:市場行情變化較快,以上港元兌澳門元行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。