2021年招商銀行離岸美元業務存款利率一覽表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-01-19 10:05:44
2021年招商銀行離 岸 業 務 定 期 存 款 利 率
利率單位為 % / 年
| 幣種 | 1周/1 WEEK | 2周/2 WEEKS | 1月/1 MONTH | 2月/2 MONTHS |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
| 歐元EUR | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
| 英鎊GBP | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
| 日元JPY | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
| 新加坡元SGD | -- | -- | 0.01000 | 0.01000 |
| 加拿大元CAD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
| 澳大利亞元AUD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
| 瑞士法郎CHF | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |


營業執照公示信息