1日幣兌換越南幣匯率查詢表_2021年1月9日
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-01-08 10:41:23
2021年1月9日日幣對越南幣匯率
今日買入:223.060000
今日賣出:224.060000
100日幣可兌換22306.00越南幣
100JPY =22306.00VND
| JPY | VND | JPY | VND |
|---|---|---|---|
| 1JPY= | 223.06000VND | 0.00448JPY= | 1VND |
| 2JPY= | 446.12000VND | 0.00897JPY= | 2VND |
| 5JPY= | 1115.30000VND | 0.02242JPY= | 5VND |
| 10JPY= | 2230.60000VND | 0.04483JPY= | 10VND |
| 15JPY= | 3345.90000VND | 0.06725JPY= | 15VND |
| 20JPY= | 4461.20000VND | 0.08966JPY= | 20VND |
| 25JPY= | 5576.50000VND | 0.11208JPY= | 25VND |
| Tips:100日幣兌換22306越南幣 | |||
| 匯率來源時間:2021-01-09 09:29 | |||


營業執照公示信息