2020年12月25日今日人民幣對加幣匯率表
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-12-24 15:31:45
| 今日人民幣對加幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 加幣 | 0.196200 | |
| 買入價 | 0.196200 | |
| 賣出價 | 0.197200 | |
| Tips:100人民幣兌換19.62加幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-25 11:27 | ||
以上是今日人民幣對加幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日人民幣對加幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 加幣 | 0.196200 | |
| 買入價 | 0.196200 | |
| 賣出價 | 0.197200 | |
| Tips:100人民幣兌換19.62加幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-25 11:27 | ||
以上是今日人民幣對加幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。