2020年12月23日今日人民幣對泰銖匯率表
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-12-22 16:15:23
| 今日人民幣對泰銖匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 泰銖 | 4.600000 | |
| 買入價 | 4.600000 | |
| 賣出價 | 4.601000 | |
| Tips:100人民幣兌換460泰銖 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-22 11:04 | ||
以上是今日人民幣對泰銖匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日人民幣對泰銖匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 泰銖 | 4.600000 | |
| 買入價 | 4.600000 | |
| 賣出價 | 4.601000 | |
| Tips:100人民幣兌換460泰銖 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-22 11:04 | ||
以上是今日人民幣對泰銖匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。