2020年12月23日今日人民幣對美金匯率表
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-12-22 16:13:53
| 今日人民幣對美金匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 美金 | 0.1528 | |
| 買入價 | 0.1528 | |
| 賣出價 | 0.1528 | |
| Tips:100人民幣兌換15.28美金 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-23 10:52 | ||
更多人民幣對美金匯率每日更新,請關注南方財富網匯率頻道。
| 今日人民幣對美金匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 美金 | 0.1528 | |
| 買入價 | 0.1528 | |
| 賣出價 | 0.1528 | |
| Tips:100人民幣兌換15.28美金 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-23 10:52 | ||
更多人民幣對美金匯率每日更新,請關注南方財富網匯率頻道。