2020年12月23日今日美金對港元匯率表
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-12-22 16:13:30
| 今日美金對港元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 港元 | 7.752940 | |
| 買入價 | 7.752940 | |
| 賣出價 | 7.753480 | |
| Tips:100美金兌換775.294港元 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-23 11:04 | ||
備注:市場行情變化較快,以上美金兌港元行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
| 今日美金對港元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 港元 | 7.752940 | |
| 買入價 | 7.752940 | |
| 賣出價 | 7.753480 | |
| Tips:100美金兌換775.294港元 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-23 11:04 | ||
備注:市場行情變化較快,以上美金兌港元行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。