2020年12月23日今日日幣對英鎊匯率表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-12-22 16:10:45
| 今日日幣對英鎊匯率表 | ||
|---|---|---|
| 日幣 | 1 | |
| 英鎊 | 0.007205 | |
| 買入價 | 0.007205 | |
| 賣出價 | 0.007215 | |
| Tips:100日幣兌換0.7205英鎊 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-22 10:47 | ||
備注:市場行情變化較快,以上日幣兌英鎊行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
| 今日日幣對英鎊匯率表 | ||
|---|---|---|
| 日幣 | 1 | |
| 英鎊 | 0.007205 | |
| 買入價 | 0.007205 | |
| 賣出價 | 0.007215 | |
| Tips:100日幣兌換0.7205英鎊 | ||
| 匯率來源時間:2020-12-22 10:47 | ||
備注:市場行情變化較快,以上日幣兌英鎊行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。