2021年1月廈門國際銀行定期存款利率表查詢
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-12-22 16:06:33
2021年廈門國際銀行五年定期存款利率表查詢
| 項目 | 個人存款利率 | 單位存款利率 | ||
| 保證金存款利率 | 保證金存款之外的個人存款利率 | 保證金存款利率 | 保證金存款之外的單位存款利率 | |
| 一、活期存款 | 0.3500 | 0.3800 | 0.3500 | 0.3800 |
| 3個月 | 1.1000 | 1.4000 | 1.1000 | 1.3500 |
| 6個月 | 1.3000 | 1.6500 | 1.3000 | 1.6000 |
| 1年 | 1.5000 | 1.9500 | 1.5000 | 1.9000 |
| 2年 | 2.1000 | 2.7000 | 2.1000 | 2.6500 |
| 3年 | 2.7500 | 3.1500 | 2.7500 | 3.1000 |
| 5年 | 3.0000 | 3.5500 | 3.0000 | 3.5000 |
| 1年 | 1.4000 | |||
| 3年 | 1.6500 | |||
| 5年 | 1.8000 | |||
| 3個月 | 0.6600 | 0.8400 | ||
| 6個月 | 0.7800 | 0.9899 | ||
| 1年 | 0.8999 | 1.1700 | ||
| 五、協定存款 | 1.2000 | |||
| 1天 | 0.9000 | 0.8000 | ||
| 7天 | 1.4000 | 1.3000 | ||


營業執照公示信息