2020年12月建設銀行美元存款利率表一覽
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-12-07 15:00:16
建設銀行外幣存款利率表2020-12
|
單位:年利率% |
|||||||
| 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | |
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
| 英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
| *瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亞元 | 0.2000 | 0.2500 | 1.2000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.5000 |
| *歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |


營業執照公示信息