美金對澳門元匯率_2020年11月19日美金兌澳門元匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-11-19 09:42:26
| 今日美金對澳門元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 澳門元 | 7.983800 | |
| 買入價 | 7.983800 | |
| 賣出價 | 7.984800 | |
| Tips:100美金兌換798.38澳門元 | ||
| 匯率來源時間:2020-11-18 17:19 | ||
備注:市場行情變化較快,以上美金兌澳門元行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
| 今日美金對澳門元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 澳門元 | 7.983800 | |
| 買入價 | 7.983800 | |
| 賣出價 | 7.984800 | |
| Tips:100美金兌換798.38澳門元 | ||
| 匯率來源時間:2020-11-18 17:19 | ||
備注:市場行情變化較快,以上美金兌澳門元行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。