2020年11月18日今日人民幣對新幣匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-11-17 15:34:11
人民幣對新幣匯率查詢:
| CNY | SGD | CNY | SGD |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0.20422 SGD | 4.89656 CNY = | 1 SGD |
| 2 CNY = | 0.40845 SGD | 9.79312 CNY = | 2 SGD |
| 5 CNY = | 1.02112 SGD | 24.48281 CNY = | 5 SGD |
| 10 CNY = | 2.04225 SGD | 48.96561 CNY = | 10 SGD |
| 15 CNY = | 3.06337 SGD | 73.44842 CNY = | 15 SGD |
| 20 CNY = | 4.0845 SGD | 97.93123 CNY = | 20 SGD |
| 25 CNY = | 5.10562 SGD | 122.41404 CNY = | 25 SGD |
| 50 CNY = | 10.21125 SGD | 244.82807 CNY = | 50 SGD |


營業執照公示信息