2020年11月恒豐銀行存款利息一覽表
來源: 360常識大全網(wǎng) ┆ 時間: 2020-11-17 15:29:50
恒豐銀行2020年存款利率表調(diào)整一覽
| 存款項目 | 存款年限 | 年利率% |
| 一、活期(個人) | 一 | 0.35 |
| 二、活期(對公) | 一 | 0.35 |
| 三、個人整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 四、對公整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 七、個人通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 八、對公通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 九、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
| 存款項目 | 存款年限 | 年利率% |
| 一、活期(個人) | 一 | 0.35 |
| 二、活期(對公) | 一 | 0.35 |
| 三、個人整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 四、對公整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 七、個人通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 八、對公通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 九、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
圖片推薦
相關(guān)閱讀
熱文
- 三星s4字庫門
- 微軟surface平板
- galaxy tab 2
- iphone爆炸
- 騰訊圈子
- windows虛機
- 曙光5000a
- 大眾西雅特
- 汽車it
- 中國霧霾分布圖
- mini主板
- office 2010 sp1
- 復仇者聯(lián)盟4上映時間
- 聯(lián)通iphone4s
- 夜空中最亮的火星今晚現(xiàn)身
- 雙卡雙待智能機
- 施李虹
- 希捷硬盤怎么樣
- bigbang官網(wǎng)
- psp刺客信條
- exynos 7872
- adamo xps
- 奧迪二手車廣告
- nokia3250
- 青島天價蝦
- nokiapc套件
- 魔獸世界點卡批發(fā)
- 高中生駁北大學者
- 魔獸世界春節(jié)
- 諾基亞 n82


營業(yè)執(zhí)照公示信息