2020年11月浙商銀行人民幣存款利率表一覽
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-11-17 15:29:05
浙商銀行,是經中國銀監會批準設立的全國第十二家股份制商業銀行,全稱為“浙商銀行股份有限公司”,英文全稱為“CHINAZHESHANGBANKCO.,LTD.”,英文簡稱“CZB”。注冊資本115.06872431億元,總行設在杭州。
截止2014年12月31日,浙商銀行總資產達6699.57億元,,各項存款余額3632.8億元,各項貸款余額2590.23億元,位居12家全國性股份制商業銀行第11位。
| 浙商銀行人民幣存款利率表 | ||
| 年利率% | ||
| 存款項目 | 個人存款 | 單位存款 |
| 活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 定期存款 | ||
| 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.43 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | 1.69 |
| 一年 | 1.95 | 1.95 |
| 二年 | 2.5 | 2.5 |
| 三年 | 3 | 3 |
| 五年 | 3.25 | 3.25 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.43 | - |
| 三年 | 1.69 | - |
| 五年 | 1.95 | - |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折 | - |
| 協定存款 | - | 1.15 |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |
| 注:本表自2015年10月31日起執行。 | ||


營業執照公示信息