2020年11月13日1人民幣兌換多少新加坡幣?
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-11-12 15:59:43
| CNY | SGD | CNY | SGD |
|---|---|---|---|
| 1CNY= | 0.20330SGD | 4.91884CNY= | 1SGD |
| 2CNY= | 0.40660SGD | 9.83768CNY= | 2SGD |
| 5CNY= | 1.01650SGD | 24.59420CNY= | 5SGD |
| 10CNY= | 2.03300SGD | 49.18839CNY= | 10SGD |
| 15CNY= | 3.04950SGD | 73.78259CNY= | 15SGD |
| 20CNY= | 4.06600SGD | 98.37678CNY= | 20SGD |
| 25CNY= | 5.08250SGD | 122.97098CNY= | 25SGD |
| Tips:100人民幣兌換20.33新加坡幣 | |||
| 匯率來源時間:2020-11-13 18:36 | |||


營業執照公示信息