2020年11月11日1韓幣等于多少臺幣?
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-11-10 15:58:28
| 今日韓幣對臺幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 韓幣 | 1 | |
| 臺幣 | 0.025646 | |
| 買入價 | 0.025646 | |
| 賣出價 | 0.025656 | |
| Tips:100韓幣兌換2.5646臺幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-11-11 10:50 | ||
備注:市場行情變化較快,以上韓幣兌臺幣行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
| 今日韓幣對臺幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 韓幣 | 1 | |
| 臺幣 | 0.025646 | |
| 買入價 | 0.025646 | |
| 賣出價 | 0.025656 | |
| Tips:100韓幣兌換2.5646臺幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-11-11 10:50 | ||
備注:市場行情變化較快,以上韓幣兌臺幣行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。