2020年11月11日美金兌歐元匯率查詢
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-11-10 15:56:47
| USD | EUR | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1USD= | 0.84520EUR | 1.18315USD= | 1EUR |
| 2USD= | 1.69040EUR | 2.36630USD= | 2EUR |
| 5USD= | 4.22600EUR | 5.91576USD= | 5EUR |
| 10USD= | 8.45200EUR | 11.83152USD= | 10EUR |
| 15USD= | 12.67800EUR | 17.74728USD= | 15EUR |
| 20USD= | 16.90400EUR | 23.66304USD= | 20EUR |
| 25USD= | 21.13000EUR | 29.57880USD= | 25EUR |
| Tips:100美金兌換84.52歐元 | |||
| 匯率來源時間:2020-11-11 11:18 | |||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
關鍵詞:
美金兌歐元


營業執照公示信息