2020年11月11日人民幣兌美元匯率查詢
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-11-10 15:56:30
| 今日人民幣對美元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 美元 | 0.1512 | |
| 買入價 | 0.1512 | |
| 賣出價 | 0.1512 | |
| Tips:100人民幣兌換15.12美元 | ||
| 匯率來源時間:2020-11-11 11:25 | ||
以上是今日人民幣對美元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日人民幣對美元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 美元 | 0.1512 | |
| 買入價 | 0.1512 | |
| 賣出價 | 0.1512 | |
| Tips:100人民幣兌換15.12美元 | ||
| 匯率來源時間:2020-11-11 11:25 | ||
以上是今日人民幣對美元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。