2020年11月11日人民幣兌換日幣匯率查詢
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-11-10 15:55:33
| CNY | JPY | CNY | JPY |
|---|---|---|---|
| 1CNY= | 15.82700JPY | 0.06318CNY= | 1JPY |
| 2CNY= | 31.65400JPY | 0.12637CNY= | 2JPY |
| 5CNY= | 79.13500JPY | 0.31592CNY= | 5JPY |
| 10CNY= | 158.27000JPY | 0.63183CNY= | 10JPY |
| 15CNY= | 237.40500JPY | 0.94775CNY= | 15JPY |
| 20CNY= | 316.54000JPY | 1.26366CNY= | 20JPY |
| 25CNY= | 395.67500JPY | 1.57958CNY= | 25JPY |
| Tips:100人民幣兌換1582.7日幣 | |||
| 匯率來源時間:2020-11-11 11:23 | |||
關鍵詞:
人民幣


營業執照公示信息