2020年廣發(fā)銀行存款利率下調(diào)嗎?附10月廣發(fā)銀行存款利率表一覽
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-10-16 09:55:43
廣發(fā)銀行最新利率表2020 10月廣發(fā)銀行人民幣定期利率多少?小編整理
| 項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六個月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4000 | 1.4000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活兩便 | ||
| 三個月 | 0.8400 | 0.8400 |
| 六個月 | 0.9900 | 0.9900 |
| 一年 | 1.1700 | 1.1700 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |


營業(yè)執(zhí)照公示信息