2020年各大銀行最新貸款利率對比 哪家銀行貸款比較劃算?
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-09-30 11:00:54
銀行貸款和我們的生活息息相關,生活資金周轉不善,買車買房都需要長期貸款,那么貸款利息的高低對我們而言就十分重要了,今天小編為大家整理了2020年各大銀行最新貸款利率對比,到底哪家銀行貸款利息低?
中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,以進一步降低社會融資成本。其中,金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準利率、人民銀行對金融機構貸款利率相應調整;個人住房公積金貸款利率保持不變。同時,對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限,并抓緊完善利率的市場化形成和調控機制,加強央行對利率體系的調控和監督指導,提高貨幣政策傳導效率。
自同日起,下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,以保持銀行體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸平穩適度增長。同時,為加大金融支持“三農”和小微企業的正向激勵,對符合標準的金融機構額外降低存款準備金率0.5個百分點。其他各檔次貸款及存款基準利率相應調整。(本利率為2020年最新銀行利率,銀行存款貸款基準新利率)
以下為2015年10月24日起執行的最新銀行存貸款基準利率表(更新于2020年1月1日):
2020年最新銀行貸款基準利率表
| 各項貸款基準利率(提供) | 利率 |
| 各項貸款 | 利率 |
| 六個月 | 4.35 |
| 一年 | 4.75 |
| 一至五年 | 4.90 |
| 公積金貸款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
2020年最新銀行存貸款基準利率表
| 各項存款利率(提供) | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三個月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各項貸款 | 利率 |
| 一年以內(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公積金貸款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
| 2020國內部分銀行貸款利率調整一覽表 | ||||||||
| 銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現 | ||||
| 六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | ||||
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 農業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 建設銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 浦發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 深圳發展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | ||||
| 平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 廣發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 興業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 中國郵政儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| 洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| 江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| 泰安市商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | ||||
| 湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 浙江稠州商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 成都農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 黃河農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | ||||
| 臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 東莞農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 上海農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||


營業執照公示信息