現(xiàn)在銀元值多少錢?銀元最新價格表(2020年9月23日)
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-09-24 10:25:13
現(xiàn)在銀元值多少錢?銀元回收價格表一覽表(2020年9月23日) 現(xiàn)在銀元的價格_銀元最新價格表(以下價格僅供參考,具體價格以市價為準(zhǔn))
銀元起源于15世紀(jì),始鑄于歐洲,俗稱“洋錢”、“花邊錢”或“大洋”,是銀鑄幣的通稱,是世界上銀本位制國家的主要流通貨幣,大約在16世紀(jì)(明萬歷年間),銀元流入中國。
乾隆58年(1793),中國中央政府首次在西藏鑄行“乾隆寶藏”銀幣。道光年間,臺灣福建等地也曾仿制銀圓,稱為銀餅。光緒16年(1890年)官方開始正式鑄造銀元“光緒元寶”(即龍洋),各省紛起效尤。民國時期建立銀本位貨幣制度以后,也以銀元作為主要流通幣。銀元是近代幣收藏的重要幣種之一。
| 名稱 | 品相 | 價格 |
| 大頭三、九、十年 | 普品 | 550元 |
| 大頭八年 | 普品 | 750元 |
| 小頭 | 普品 | 420元 |
| 23年帆船 | 普品 | 550元 |
| 22年帆船 | 普品 | 800元 |
| 鷹洋 | 普品 | 300元 |
| 四川軍政府(漢版) | 普品 | 600元 |
| 大頭中圓 | 普品 | 1300元 |
| 坐洋壹元 | 普品 | 280元 |
| 站洋壹元 | 普品 | 620元 |
| 34年北洋龍 | 普品 | 1300元 |
| 33年北洋龍 | 普品 | 2200元 |
| 29年北洋龍 | 普品 | 1400元 |
| 26年北洋龍 | 普品 | 7500元 |
| 25年北洋龍 | 普品 | 2800元 |
| 24年北洋 | 普品 | 4000元 |
| 23年北洋 | 普品 | 6000元 |
| 帆船三鳥 | 普品 | 20000元 |
| 造幣總廠 | 普品 | 2800元 |
| 大清銀幣 | 普品 | 1800元 |
| 新版云南光緒7.2 | 普品 | 2100元 |
| 湖北光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 1350/1350元 |
| 廣東光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 1350/1350元 |
| 云南光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 3500/4500元 |
| 四川光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 2000/2500元 |
| 唐軍長正像 | 普品 | 580元 |
| 唐軍長側(cè)像 | 普品 | 3000元 |
| 四川盧比 | 普品 | 580元 |
| 日本龍洋 | 普品 | 500元 |
| 江南甲辰 | 普品 | 1350元 |
| 壬寅 | 普品 | 1800元 |
| 辛丑 | 普品 | 1800元 |
| 庚子 | 普品 | 2500元 |
| 戊戌 | 普品 | 5200元 |
| 已亥 | 普品 | 5300元 |
| 癸卯 | 普品 | 5800元 |
| 乙巳 | 普品 | 6000元 |


營業(yè)執(zhí)照公示信息