人民幣兌換港幣怎么算?2020年09月23日人民幣兌換港幣匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-09-23 11:42:10
為您提供今日人民幣對港幣匯率查詢:
2020年09月23日人民幣對港幣匯率
今日買入:1.145900
今日賣出:1.146900
100人民幣可兌換114.59港幣
100CNY =114.59HKD
| CNY | HKD | CNY | HKD |
|---|---|---|---|
| 1CNY= | 1.14590HKD | 0.87268CNY= | 1HKD |
| 2CNY= | 2.29180HKD | 1.74535CNY= | 2HKD |
| 5CNY= | 5.72950HKD | 4.36338CNY= | 5HKD |
| 10CNY= | 11.45900HKD | 8.72676CNY= | 10HKD |
| 15CNY= | 17.18850HKD | 13.09015CNY= | 15HKD |
| 20CNY= | 22.91800HKD | 17.45353CNY= | 20HKD |
| 25CNY= | 28.64750HKD | 21.81691CNY= | 25HKD |
| Tips:100人民幣兌換114.59港幣 | |||
| 匯率來源時間:2020-09-23 11:13 | |||
關鍵詞:
港幣匯率查詢


營業執照公示信息