今日人民幣兌港元匯率表——2020年08月12日
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-12 12:54:33
| 今日人民幣對港元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 港元 | 1.1137 | |
| 買入價 | 1.1137 | |
| 賣出價 | 1.1147 | |
| Tips:100人民幣兌換111.37港元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-12 10:41 | ||
以上是今日人民幣對港元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
關鍵詞:
港元匯率
| 今日人民幣對港元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 港元 | 1.1137 | |
| 買入價 | 1.1137 | |
| 賣出價 | 1.1147 | |
| Tips:100人民幣兌換111.37港元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-12 10:41 | ||
以上是今日人民幣對港元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。