2020年08月12日今日人民幣兌換港幣匯率表
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-12 12:53:50
| 今日人民幣對港幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 港幣 | 1.1137 | |
| 買入價 | 1.1137 | |
| 賣出價 | 1.1147 | |
| Tips:100人民幣兌換111.37港幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-12 10:29 | ||
備注:市場行情變化較快,以上人民幣兌港幣行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
關鍵詞:
港幣匯率表
| 今日人民幣對港幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 港幣 | 1.1137 | |
| 買入價 | 1.1137 | |
| 賣出價 | 1.1147 | |
| Tips:100人民幣兌換111.37港幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-12 10:29 | ||
備注:市場行情變化較快,以上人民幣兌港幣行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。