2020年08月10日今日人民幣對歐元匯率表查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-11 15:10:26
| 今日人民幣對歐元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 歐元 | 0.12216 | |
| 買入價 | 0.12216 | |
| 賣出價 | 0.12226 | |
| Tips:100人民幣兌換12.216歐元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 19:30 | ||
以上是今日人民幣對歐元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
關鍵詞:
歐元匯率
| 今日人民幣對歐元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 人民幣 | 1 | |
| 歐元 | 0.12216 | |
| 買入價 | 0.12216 | |
| 賣出價 | 0.12226 | |
| Tips:100人民幣兌換12.216歐元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 19:30 | ||
以上是今日人民幣對歐元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。