2020年08月10日今日港幣對英鎊匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-11 11:24:28
今日港幣對英鎊匯率查詢:
| HKD | GBP | HKD | GBP |
|---|---|---|---|
| 1HKD= | 0.09903GBP | 10.09795HKD= | 1GBP |
| 2HKD= | 0.19806GBP | 20.19590HKD= | 2GBP |
| 5HKD= | 0.49515GBP | 50.48975HKD= | 5GBP |
| 10HKD= | 0.99030GBP | 100.97950HKD= | 10GBP |
| 15HKD= | 1.48545GBP | 151.46925HKD= | 15GBP |
| 20HKD= | 1.98060GBP | 201.95900HKD= | 20GBP |
| 25HKD= | 2.47575GBP | 252.44875HKD= | 25GBP |
| Tips:100港幣兌換9.903英鎊 | |||
| 匯率來源時間:2020-08-10 19:11 | |||
備注:市場行情變化較快,以上港幣兌英鎊行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
關鍵詞:


營業執照公示信息