人民幣兌日元匯率查詢兌換_2020年8月10日
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-10 11:44:27
人民幣對日元匯率查詢:
| CNY | JPY | CNY | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 15.18205 JPY | 0.06587 CNY = | 1 JPY |
| 2 CNY = | 30.36411 JPY | 0.13173 CNY = | 2 JPY |
| 5 CNY = | 75.91027 JPY | 0.32934 CNY = | 5 JPY |
| 10 CNY = | 151.82054 JPY | 0.65867 CNY = | 10 JPY |
| 15 CNY = | 227.73082 JPY | 0.98801 CNY = | 15 JPY |
| 20 CNY = | 303.64109 JPY | 1.31734 CNY = | 20 JPY |
| 25 CNY = | 379.55136 JPY | 1.64668 CNY = | 25 JPY |
| 50 CNY = | 759.10272 JPY | 3.29336 CNY = | 50 JPY |


營業執照公示信息