人民幣兌換臺幣怎么算?2020年08月10日人民幣兌換臺幣匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-10 11:34:14
南方財富網為您提供今日人民幣對臺幣匯率查詢:
2020年08月10日人民幣對臺幣匯率
今日買入:4.2242
今日賣出:4.2252
100人民幣可兌換422.42臺幣
100CNY =422.42TWD
| CNY | TWD | CNY | TWD |
|---|---|---|---|
| 1CNY= | 4.22420TWD | 0.23673CNY= | 1TWD |
| 2CNY= | 8.44840TWD | 0.47346CNY= | 2TWD |
| 5CNY= | 21.12100TWD | 1.18366CNY= | 5TWD |
| 10CNY= | 42.24200TWD | 2.36731CNY= | 10TWD |
| 15CNY= | 63.36300TWD | 3.55097CNY= | 15TWD |
| 20CNY= | 84.48400TWD | 4.73462CNY= | 20TWD |
| 25CNY= | 105.60500TWD | 5.91828CNY= | 25TWD |
| Tips:100人民幣兌換422.42臺幣 | |||
| 匯率來源時間:2020-08-10 10:27 | |||
更多人民幣對臺幣匯率每日更新,請關注南方財富網匯率頻道。


營業執照公示信息