2020年08月10日美元對臺幣匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-10 11:32:30
| 今日美元對臺幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美元 | 1 | |
| 臺幣 | 29.383 | |
| 買入價 | 29.383 | |
| 賣出價 | 29.483 | |
| Tips:100美元兌換2938.3臺幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 10:19 | ||
以上是今日美元對臺幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日美元對臺幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美元 | 1 | |
| 臺幣 | 29.383 | |
| 買入價 | 29.383 | |
| 賣出價 | 29.483 | |
| Tips:100美元兌換2938.3臺幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 10:19 | ||
以上是今日美元對臺幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。