今日1港幣兌換韓幣匯率查詢(08月10日)
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-10 11:30:42
| HKD | KRW | HKD | KRW |
|---|---|---|---|
| 1HKD= | 152.79000KRW | 0.00654HKD= | 1KRW |
| 2HKD= | 305.58000KRW | 0.01309HKD= | 2KRW |
| 5HKD= | 763.95000KRW | 0.03272HKD= | 5KRW |
| 10HKD= | 1527.90000KRW | 0.06545HKD= | 10KRW |
| 15HKD= | 2291.85000KRW | 0.09817HKD= | 15KRW |
| 20HKD= | 3055.80000KRW | 0.13090HKD= | 20KRW |
| 25HKD= | 3819.75000KRW | 0.16362HKD= | 25KRW |
| Tips:100港幣兌換15279韓幣 | |||
| 匯率來源時間:2020-08-10 10:24 | |||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。


營業執照公示信息