2020年08月10日一日幣相當于多少新西蘭元?
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-10 11:30:03
| 今日日幣對新西蘭元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 日幣 | 1 | |
| 新西蘭元 | 0.014307 | |
| 買入價 | 0.014307 | |
| 賣出價 | 0.014312 | |
| Tips:100日幣兌換1.4307新西蘭元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 10:45 | ||
以上是今日日幣對新西蘭元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日日幣對新西蘭元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 日幣 | 1 | |
| 新西蘭元 | 0.014307 | |
| 買入價 | 0.014307 | |
| 賣出價 | 0.014312 | |
| Tips:100日幣兌換1.4307新西蘭元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 10:45 | ||
以上是今日日幣對新西蘭元匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。