日元對歐元匯率_2020年08月10日日元兌歐元匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-10 11:29:23
| 今日日元對歐元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 日元 | 1 | |
| 歐元 | 0.0080156 | |
| 買入價 | 0.0080156 | |
| 賣出價 | 0.0080166 | |
| Tips:100日元兌換0.80156歐元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 09:57 | ||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
| 今日日元對歐元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 日元 | 1 | |
| 歐元 | 0.0080156 | |
| 買入價 | 0.0080156 | |
| 賣出價 | 0.0080166 | |
| Tips:100日元兌換0.80156歐元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-10 09:57 | ||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。