2020年8月7日實時查詢:人民幣對歐元匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-07 10:41:05
人民幣對歐元匯率查詢:
| CNY | EUR | CNY | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0.12115 EUR | 8.25434 CNY = | 1 EUR |
| 2 CNY = | 0.2423 EUR | 16.50869 CNY = | 2 EUR |
| 5 CNY = | 0.60574 EUR | 41.27172 CNY = | 5 EUR |
| 10 CNY = | 1.21148 EUR | 82.54343 CNY = | 10 EUR |
| 15 CNY = | 1.81723 EUR | 123.81515 CNY = | 15 EUR |
| 20 CNY = | 2.42297 EUR | 165.08686 CNY = | 20 EUR |
| 25 CNY = | 3.02871 EUR | 206.35858 CNY = | 25 EUR |
| 50 CNY = | 6.05742 EUR | 412.71716 CNY = | 50 EUR |
關鍵詞:


營業執照公示信息