2020年08月07日——今日1歐元兌換多少新加坡幣
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-07 10:15:30
1歐元可以兌換多少新元?為您提供今日歐元對新元匯率查詢:
| 今日歐元對新元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 歐元 | 1 | |
| 新元 | 1.62564 | |
| 買入價 | 1.62564 | |
| 賣出價 | 1.62599 | |
| Tips:100歐元兌換162.564新元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-07 09:26 | ||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
關鍵詞:
1歐元可以兌換多少新元?為您提供今日歐元對新元匯率查詢:
| 今日歐元對新元匯率表 | ||
|---|---|---|
| 歐元 | 1 | |
| 新元 | 1.62564 | |
| 買入價 | 1.62564 | |
| 賣出價 | 1.62599 | |
| Tips:100歐元兌換162.564新元 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-07 09:26 | ||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。