2020年08月07日1美金能兌換多少馬來西亞幣?
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-07 10:06:32
2020年08月07日美金兌換馬幣匯率查詢,以下是南方財富網為您提供的今日匯率:
| 今日美金對馬幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 馬幣 | 4.1870 | |
| 買入價 | 4.1870 | |
| 賣出價 | 4.1910 | |
| Tips:100美金兌換418.7馬幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-07 09:04 | ||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
關鍵詞:
2020年08月07日美金兌換馬幣匯率查詢,以下是南方財富網為您提供的今日匯率:
| 今日美金對馬幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 馬幣 | 4.1870 | |
| 買入價 | 4.1870 | |
| 賣出價 | 4.1910 | |
| Tips:100美金兌換418.7馬幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-08-07 09:04 | ||
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。