2020年8月5日人民幣兌換英鎊匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2020-08-05 10:26:14
人民幣對英鎊匯率查詢:
| CNY | GBP | CNY | GBP |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0.10961 GBP | 9.12332 CNY = | 1 GBP |
| 2 CNY = | 0.21922 GBP | 18.24664 CNY = | 2 GBP |
| 5 CNY = | 0.54805 GBP | 45.61659 CNY = | 5 GBP |
| 10 CNY = | 1.09609 GBP | 91.23318 CNY = | 10 GBP |
| 15 CNY = | 1.64414 GBP | 136.84977 CNY = | 15 GBP |
| 20 CNY = | 2.19218 GBP | 182.46636 CNY = | 20 GBP |
| 25 CNY = | 2.74023 GBP | 228.08295 CNY = | 25 GBP |
| 50 CNY = | 5.48046 GBP | 456.1659 CNY = | 50 GBP |
關鍵詞:
英鎊匯率


營業執照公示信息