今天人民幣最新外匯報(bào)價查詢_2020年7月31日
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-07-31 14:46:33
| 外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.78 | 197.44 | 190.32 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 澳大利亞元 | 500.91 | 485.35 | 504.6 | 506.83 | 501.83 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 巴西里亞爾 | 129.89 | 147.48 | 135.42 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 加元牌價 | 522.88 | 506.37 | 526.74 | 529.06 | 524.08 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 瑞士法郎 | 764.2 | 740.61 | 769.56 | 772.86 | 766.22 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 丹麥克朗 | 110.34 | 106.93 | 111.22 | 111.75 | 110.68 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 歐元牌價 | 821.65 | 796.12 | 827.71 | 830.37 | 823.87 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 英鎊牌價 | 905.74 | 877.6 | 912.41 | 916.44 | 907.79 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 港幣牌價 | 90.08 | 89.37 | 90.44 | 90.44 | 90.2 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 印尼盧比 | 0.0462 | 0.0499 | 0.0482 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 印度盧比 | 8.7738 | 9.8938 | 9.3418 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 日元牌價 | 6.6398 | 6.4335 | 6.6887 | 6.699 | 6.6558 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 韓元牌價 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6116 | 0.5877 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 澳門元 | 87.56 | 84.62 | 87.9 | 90.83 | 87.75 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 林吉特 | 164.14 | 165.63 | 164.87 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 挪威克朗 | 77.15 | 74.77 | 77.77 | 78.14 | 77.35 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 新西蘭元 | 464.06 | 449.74 | 467.32 | 473.75 | 465.59 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 菲律賓比索 | 14.16 | 13.68 | 14.34 | 14.97 | 14.25 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 盧布牌價 | 9.59 | 9 | 9.67 | 10.03 | 9.64 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 沙特里亞爾 | 181.32 | 191.68 | 186.36 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 瑞典克朗 | 79.91 | 77.44 | 80.55 | 80.94 | 80.08 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 新加坡元 | 507.06 | 491.41 | 510.62 | 513.17 | 508.65 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 泰銖牌價 | 22.21 | 21.53 | 22.39 | 23.1 | 22.25 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 土耳其里拉 | 99.95 | 95.05 | 100.75 | 115.68 | 100.12 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 臺幣牌價 | 23.06 | 24.98 | 23.92 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 | ||
| 美元牌價 | 698.23 | 692.55 | 701.19 | 701.19 | 699.02 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
| 南非蘭特 | 42.07 | 38.84 | 42.35 | 45.66 | 42.28 | 2020.07.30 11:22:46 | 11:22:46 |
關(guān)鍵詞:
人民幣最新外匯
圖片推薦
相關(guān)閱讀
頻道最新
頻道熱門
頻道推薦
頭條
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- “限塑令”實(shí)施十年效果怎樣? 快遞外賣包
- 中國將加大種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 提高保護(hù)
- 中國電影票房一季度達(dá)202.18億元 超越北美
- 工信部等八部門:嚴(yán)厲打擊整治電子商務(wù)領(lǐng)域
- 巴中恩陽機(jī)場航站樓預(yù)計(jì)本月完成屋頂施工
- 三成受訪者認(rèn)為“退改簽”費(fèi)太高 機(jī)票“退
- 2019年亞洲杯抽簽儀式 主帥里皮親赴迪拜現(xiàn)場
- 成都“五一”首批街頭藝人“持證上崗”
- 小學(xué)生作業(yè)頻頻碾軋爸媽智商 專家:小學(xué)生


營業(yè)執(zhí)照公示信息