2020年7月20日浙商銀行定期存款利率、房貸利率表一覽
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-07-20 16:28:36
浙商銀行股份有限公司(簡稱“浙商銀行”)是12家全國性股份制商業銀行之一,于2004年8月18日正式開業,總部設在浙江杭州。2016年3月30日,在香港聯交所上市,股票代碼“2016.HK”;2019年11月26日,在上海證券交易所上市,股票代碼“601916”,系全國第13家“A+H”上市銀行。
| 浙商銀行存款利率表 | ||
|---|---|---|
| 年利率 % | ||
| 存款項目 | 個人存款 | 單位存款 |
| 活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 定期存款 | ||
| 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.43 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | 1.69 |
| 一年 | 1.95 | 1.95 |
| 二年 | 2.50 | 2.50 |
| 三年 | 3.00 | 3.00 |
| 五年 | 3.25 | 3.25 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.43 | - |
| 三年 | 1.69 | - |
| 五年 | 1.95 | - |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折 | - |
| 協定存款 | - | 1.15 |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |


營業執照公示信息