成都銀行存款利率表查詢 附_2020年6月成都銀行存款利率表一覽
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-06-19 13:16:29
成都銀行存款利率表查詢2020|成都銀行存款利率表一覽
| 項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.385 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.54 | 1.21 |
| 半年 | 1.82 | 1.43 |
| 一年 | 2.1 | 1.65 |
| 二年 | 2.94 | 2.31 |
| 三年 | 3.85 | 3..025 |
| 五年 | 4.2 | 3.3 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.485 | |
| 三年 | 1.755 | - |
| 五年 | 1.875 | - |
| 3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
| 二、協定存款 | - | 1.265 |
| 三、通知存款 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一天 | 0.8 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.1 |


營業(yè)執(zhí)照公示信息