2020年6月光大銀行一年利率哪家高?附各省光大銀行存款利率對比(各地區)
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-06-01 14:15:10
目前光大銀行存款利率是多少?哪個地區光大銀行利率最高?下面來看看一線城市存款利率對比。
光大銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州、濟南、武漢、鄭州、合肥、成都、石家莊這十四個城市的實際掛牌利率,數據如下:
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.52% | 3.00% | 3.00% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.75% | 1.95% | 2.94% | 2.75% | 3.00% |
| 廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 天津 | 0.30% | 1.50% | 1.65% | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.30% |
| 重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.65% | 3.30% | 3.30% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.45% | 3.00% |
| 濟南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 武漢 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.41% | 3.30% | 3.30% |
| 鄭州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 合肥 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.00% |
| 成都 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 石家莊 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |


營業執照公示信息